Открытый Кубок Университета ИТМО
АрхивСоревнование завершено
17.05.2026, 10:00, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9, Университет ИТМО
Разделы можно прокрутить вправо →
Результаты соревнования
Пьедестал
- 1 местоТранспорт будущего
- 2 местоMAD
- 3 местоAIO MaG
Лучший круг:0:13.812123123
Вылетов:5
Кругов:692
В протоколе:16
С записанными вылетами:16
Итоговая таблица
Как читать таблицу
- Место
- Итоговое место по протоколу соревнования. Строки пьедестала выделены цветом.
- Место в квалификации
- Место в отборочном этапе (60 лучших кругов подряд).
- Лучший круг
- Самый быстрый круг команды за все вылеты соревнования. Стартовая отсечка кругом не считается.
- Лучшие 60 кругов подряд
- Лучшее время последовательных кругов в одном вылете.
- Круги и вылеты
- Сколько кругов пройдено и в скольких вылетах команда стартовала.
- ★ лучший результат
- Самое быстрое время среди всех команд в этом столбце.
- —
- Нет данных: например, круг не засчитан или серия не набрана.
Показано 16 из 16 в протоколе, с записанными вылетами — 16.
| Место | Команда | Место в квалификации | Лучший круг | Лучшие 60 кругов подряд | Кругов | Вылетов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Транспорт будущегоквалификация 1, кругов 109, вылетов 2 | 1 | 0:16.017 | 60 подряд 32:49.038 | 109 | 2 |
| 2 | MADквалификация 2, кругов 108, вылетов 2 | 2 | 0:15.838 | 60 подряд 37:02.773 | 108 | 2 |
| 3 | AIO MaGквалификация 3, кругов 93, вылетов 2 | 3 | 0:16.538 | 60 подряд 36:06.536 | 93 | 2 |
| 4 | Aio Racing Teamквалификация 4, кругов 54, вылетов 2 | 4 | 0:16.123 | 60 подряд 18:36.961 | 54 | 2 |
| 5 | RedBull flyingквалификация 5, кругов 41, вылетов 1 | 5 | 0:18.122 | 60 подряд 19:45.630 | 41 | 1 |
| 6 | Буранквалификация 6, кругов 38, вылетов 1 | 6 | 0:16.433 | 60 подряд 19:24.402 | 38 | 1 |
| 7 | Северный Ветерквалификация 7, кругов 35, вылетов 1 | 7 | 0:16.016 | 60 подряд 19:42.705 | 35 | 1 |
| 8 | RedOrchidквалификация 8, кругов 34, вылетов 1 | 8 | 0:19.153 | 60 подряд 19:34.709 | 34 | 1 |
| 9 | MAD Junior Racingквалификация 9, кругов 34, вылетов 1 | 9 | 0:15.942 | 60 подряд 19:55.622 | 34 | 1 |
| 10 | FLUXквалификация 10, кругов 33, вылетов 1 | 10 | 0:16.059 | 60 подряд 17:46.919 | 33 | 1 |
| 11 | Древний Ужосквалификация 11, кругов 32, вылетов 1 | 11 | 0:26.682 | 60 подряд 19:47.738 | 32 | 1 |
| 12 | Buran Liteквалификация 12, кругов 30, вылетов 1 | 12 | 0:18.128 | 60 подряд 12:38.989 | 30 | 1 |
| 13 | 123123квалификация 13, кругов 24, вылетов 1 | 13 | 0:13.812★ | 60 подряд 10:58.838 | 24 | 1 |
| 14 | Небесный тихоходквалификация 14, кругов 14, вылетов 1 | 14 | 0:35.283 | 60 подряд 19:54.263 | 14 | 1 |
| 15 | Витаминкиквалификация 15, кругов 7, вылетов 1 | 15 | 0:33.040 | 60 подряд 10:29.939 | 7 | 1 |
| 16 | ИТМОквалификация 16, кругов 6, вылетов 1 | 16 | 0:20.133 | 60 подряд 6:58.917★ | 6 | 1 |
