Открытый чемпионат ИТМО и ГУАП 2026
26.11.2026, 10:00, Санкт-Петербург, ул. Труда, 8, Университет ИТМО
Разделы можно прокрутить вправо →
Онлайн-отбор
итог отбора подведён
Период приёма: —
- 1. Приём результатов завершёнПопытки проверены
- 2. Итог отбораПодведён
- 3. Участие в соревнованииПрошедшим отбор: подтвердите приезд в «Моих соревнованиях» до 30.10.2026 02:59 МСК.
- Класс 75 мм - личный зачет: 60 мест: 50 по итогам отбора, 10 по решению организатора. Проходят первые 50 по лучшему засчитанному времени среди заявившихся в эту дисциплину.
- Симулятор
- Velocidrone
- Трасса
- ITMOxSUAI Open Championship qualifier
- Локация
- Football Stadium
- Засчитывается
- Гонка на 3 круга от старта
- Версия игры
- 1.16
- Дрон
- Любой класса Toothpick
Какие модели подходят
Baby Hawk, BabyFox, Diatone GTB339, HX115, Junior Racer, Tiny Trainer, Twig XL 3.
Летали на другой модели — результат не засчитывается. Сомневаетесь — спросите организатора до старта.
Как проходил отбор
Приём закрыт: инструкция для участников свёрнута. Здесь — как проходил отбор.
Шаги онлайн-отбора по порядку
Подготовка
- 1
Заявка в «Класс 75 мм - личный зачет» — не подана. Время можно было сдать, только если есть такая заявка.
- 2
Проверьте ник Velocidrone. Он должен совпадать с ником в игре буква в букву — по нему организатор находит ваше время. Ник задаётся в профиле.
Приём результатов завершён
- 3
Поставьте трассу «ITMOxSUAI Open Championship qualifier» (локация Football Stadium). Выберите способ — от него зависит, как организатор проверит ваше время.
Основной способ А. Трасса из онлайн-базы игры
- Файл качать не нужно.
- В игре: Download Track → найдите «ITMOxSUAI Open Championship qualifier».
- Включите Auto Leaderboard Upload и летайте «3 Lap: Single Class».
- Время попадёт в лидерборд игры — при сдаче выберите «Моё время есть в лидерборде Velocidrone». Видео не нужно.
Запасной способ Б. Трасса из файла организатора
- В игре нажмите Import Track и выберите файл.
- Время с такой трассы не попадает в лидерборд отбора.
- Запишите полный пролёт «3 Lap: Single Class»: старт, все круги, финиш и итоговое время; видны ник, трасса и режим. Без веб-камеры и микрофона.
- Выложите видео на VK Видео или Rutube — при сдаче выберите «Ссылка на видео».
- 4
Сдайте время. Впишите время в секундах, как в игре: 36.480. Засчитывается время от 30.000 с. Выберите способ проверки по вашему пути — А или Б.
- 5
Отметьте «Подтверждаю, что это моё время» и нажмите «Отправить на проверку».
После отправки
- 6
Дождитесь проверки. Пока организатор сверяет время, попытка видна вам как «на проверке». Засчитанное время попадёт в таблицу. Если время отклонят, вы увидите причину и сможете сдать его снова.
- 7
Улучшили время или ошиблись со способом — измените попытку. Пока её не проверили, можно поменять время, способ (А ↔ Б) и ссылку. Прежнее засчитанное время остаётся в зачёте до решения.
- 8
Приём закрыт. Первые 50 по засчитанному времени проходят в «Класс 75 мм - личный зачет».
Таблица отбора
Класс 75 мм - личный зачет
Пилотов: 53
Засчитано: 53
Допущено решением организатора: 5
Время — в секундах, как в Velocidrone. В рейтинге — лучшее сданное время каждого участника.
| Место | Участник | Время, с | Проверка | Отбор |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RedSheep | 76.104 | засчитано | Прошёл отбор |
| 2 | Vov4ik | 79.940 | засчитано | Прошёл отбор |
| 3 | Участник отказался от участия | — | — | — |
| 4 | zest_m_ussr | 81.739 | засчитано | Прошёл отбор |
| 5 | Shifor_ussr | 84.236 | засчитано | Прошёл отбор |
| 6 | Fadey_BV | 84.760 | засчитано | Прошёл отбор |
| 7 | Stephanao | 85.215 | засчитано | Прошёл отбор |
| 8 | swizy | 85.650 | засчитано | Прошёл отбор |
| 9 | Пилот-0JXXRUD | 85.879 | засчитано | Прошёл отбор |
| 10 | m_qdr_AIO | 86.871 | засчитано | Прошёл отбор |
| 11 | BUSIINKA | 87.175 | засчитано | Прошёл отбор |
| 12 | Maloy_BV | 87.309 | засчитано | Прошёл отбор |
| 13 | regex | 91.354 | засчитано | в зоне отбора |
| 14 | yfnsk | 92.567 | засчитано | в зоне отбора |
| 15 | MELIKYAN | 94.499 | засчитано | Прошёл отбор |
| 16 | semen fpv | 97.622 | засчитано | Прошёл отбор |
| 17 | Rmn | 97.970 | засчитано | в зоне отбора |
| 18 | Pilot_Co | 98.001 | засчитано | в зоне отбора |
| 19 | MisterX2012 | 101.022 | засчитано | Прошёл отбор |
| 20 | Участник отказался от участия | — | — | — |
| 21 | bebrain | 101.600 | засчитано | Прошёл отбор |
| 22 | Пилот-00P1TTP | 105.060 | засчитано | Прошёл отбор |
| 23 | iroirok | 109.081 | засчитано | Прошёл отбор |
| 24 | buldozer | 116.576 | засчитано | в зоне отбора |
| 25 | biruhara | 116.669 | засчитано | Прошёл отбор |
| 26 | Stephanao | 120.082 | засчитано | Прошёл отбор |
| 27 | delspeg | 122.387 | засчитано | Прошёл отбор |
| 28 | D.M. | 123.130 | засчитано | в зоне отбора |
| 29 | sat1l | 124.557 | засчитано | Прошёл отбор |
| 30 | ADRT_Raiturned | 131.330 | засчитано | в зоне отбора |
| 31 | frostNOVA | 132.280 | засчитано | Прошёл отбор |
| 32 | 6aJlDezhh | 132.585 | засчитано | Прошёл отбор |
| 33 | TheFliss_ | 132.983 | засчитано | Прошёл отбор |
| 34 | Dimas366 | 133.186 | засчитано | Прошёл отбор |
| 35 | SpaceLacewing | 134.128 | засчитано | Прошёл отбор |
| 36 | ADRT_Gorynych | 134.967 | засчитано | в зоне отбора |
| 37 | Участник отказался от участия | — | — | — |
| 38 | Smorgin | 149.671 | засчитано | в зоне отбора |
| 39 | Ruka | 156.785 | засчитано | Прошёл отбор |
| 40 | ARt5inc | 162.080 | засчитано | Прошёл отбор |
| 41 | YaKFpv | 164.378 | засчитано | Прошёл отбор |
| 42 | Monakesh | 184.646 | засчитано | Прошёл отбор |
| 43 | SvyatTok | 195.112 | засчитано | Прошёл отбор |
| 44 | Ключник | 195.417 | засчитано | Прошёл отбор |
| 45 | shes | 197.542 | засчитано | Прошёл отбор |
| 46 | Pateroshka | 211.699 | засчитано | в зоне отбора |
| 47 | Reihard | 229.991 | засчитано | Прошёл отбор |
| 48 | Viagramen228 | 236.543 | засчитано | Прошёл отбор |
| 49 | KawazAki | 239.652 | засчитано | Прошёл отбор |
| 50 | Smetanka228 | 241.057 | засчитано | Прошёл отбор |
| граница — 50 мест | ||||
| 51 | Krutoytemka67 | 251.285 | засчитано | Допущен решением организатора |
| 52 | RussianH4cker | 252.794 | засчитано | Допущен решением организатора |
| 53 | Voin | 266.817 | засчитано | ниже границы |
| 54 | bezuymihalych333 | 267.739 | засчитано | Прошёл отбор |
| 55 | paranoya | 302.468 | засчитано | ниже границы |
| 56 | Krokodil | 319.399 | засчитано | ниже границы |
| — | Пилот-03AVRC3 | Допущен решением организатораБез результата онлайн-отбора | ||
| — | Gubanov I. | Допущен решением организатораБез результата онлайн-отбора | ||
| — | Хромцов Р. | Допущен решением организатораБез результата онлайн-отбора | ||
| — | Куракова А. | Допущен решением организатораБез результата онлайн-отбора | ||
| — | Камаров Х. | Допущен решением организатораБез результата онлайн-отбора | ||
Правила таблицы и публикации
У каждого пилота показано его лучшее сданное время, если оно не отклонено. Если судьи отклонят время, пилот опустится к своему лучшему засчитанному или уйдёт из таблицы. В итог отбора идёт только засчитанное время, среди заявившихся в «Класс 75 мм - личный зачет». Приём результатов завершён. При равном времени на границе проходят все пилоты с этим временем. Отклонённые и отозванные попытки в таблицу не попадают. Доказательства и комментарии доступны только участнику и судьям.
Таблица публикуется по условиям участия и согласию участников на распространение (Политика, раздел 6).
